根据学校《关于评定国家奖学金、国家励志奖学金的通知》文件要求,经学生本人申请,学院国家奖助学金评审委员会资格审查,经济学院共有67人符合申请条件,学院通过召开国家励志奖学金评审会,对申请人进行了量化打分,最终确定拟推荐对象向全院学生公示如下
拟推荐人员名单:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 
  
   | 1 | 相遥遥 | 国贸17-1 | 21 | 王广彬 | 金融15-2 | 
  
   | 2 | 张帅奇 | 国贸17-1 | 22 | 王如意 | 金融15-2 | 
  
   | 3 | 王磊 | 国贸17-2 | 23 | 王瑶 | 金融15-3 | 
  
   | 4 | 孟江虹 | 国贸17-3 | 24 | 卢佳玲 | 金融15-4 | 
  
   | 5 | 刘佳丽 | 国贸17-4 | 25 | 佟美玲 | 经济15-1 | 
  
   | 6 | 要翼航 | 金融17-1 | 26 | 陈妍 | 经济15-1 | 
  
   | 7 | 王梦婷 | 金融17-2 | 27 | 王姜玥 | 经济15-2 | 
  
   | 8 | 叶章廉 | 金融17-2 | 28 | 武春雷 | 经济15-3 | 
  
   | 9 | 张帅 | 金融17-3 | 29 | 孙亚苹 | 国贸16-1 | 
  
   | 10 | 张立业 | 金融17-3 | 30 | 耿克欣 | 国贸16-2 | 
  
   | 11 | 常佳宁 | 金融17-4 | 31 | 肖元浩 | 国贸16-3 | 
  
   | 12 | 力佳琪 | 金融17-4 | 32 | 单心茹 | 国贸16-3 | 
  
   | 13 | 农进鑫 | 经济17-1 | 33 | 陈星 | 国贸16-4 | 
  
   | 14 | 杨颖静 | 经济17-2 | 34 | 潘丽媛 | 金融16-1 | 
  
   | 15 | 刘利悦 | 国贸15-1 | 35 | 颜庆侠 | 金融16-1 | 
  
   | 16 | 于秋瑶 | 国贸15-1 | 36 | 方妍 | 金融16-2 | 
  
   | 17 | 宋丽红 | 国贸15-2 | 37 | 高宁 | 金融16-3 | 
  
   | 18 | 吴希雅 | 国贸15-3 | 38 | 郭文霞 | 金融16-3 | 
  
   | 19 | 刘本忠 | 国贸15-4 | 39 | 欧阳静 | 金融16-4 | 
  
   | 20 | 游丹 | 金融15-1 | 40 | 孙玉莹 | 经济16-1 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 41 | 白东芳 | 经济16-2 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 42 | 商志东 | 经济16-2 | 
 
公示时间:2018年10月24日-2018年10月30日
联系人:张老师电话:13796612076
经济学院国家奖助学金评审工作领导小组
2018年10月24日